522 SOROZAT
Max. teljesítmény: | 50 m3/h |
Max. differenciális nyomás: | 10 bar (140 PSI) |
Max. viszkozitás: | 450 000 cSt |
Hőmérsékleti tartomány: | -30 °C és +250 °C között |
Modell | Bemeneti / Kimeneti méret | Kapacitás (0 bar-on) |
Max. sebesség (fordulat / perc) |
Max. nyomáskülönbség | |||
mm | Inch | m3/h | GPM | PSI | Bar | ||
PM15 | 15 | ½" | 0.7 | 3 | 1750 | 145 | 10 |
PM15L | 15 | ½" | 1.5 | 6.5 | |||
PM20 | 20 | ¾" | 2.4 | 10 | |||
PM25 | 25 | 1" | 3.5 | 15 | |||
PM32 | 32 | 1 ¼" | 4.8 | 21 | |||
PM32L | 32 | 1 ¼" | 7 | 31 | 1450 | ||
PM40 | 40 | 1 ½" | 9.5 | 42 | |||
PM50 | 50 | 2" | 10 | 44 | 950 | ||
PM50L | 50 | 2" | 18 | 80 | |||
PM65 | 65 | 2 ½" | 25 | 110 | |||
PM80 | 80 | 3" | 35 | 155 | |||
PM100 | 100 | 4" | 50 | 220 |
LEHETŐSÉGEK
- A külső fogazású szivattyúk illesztése hajtóműves vagy közvetlen tengelykapcsolós motorral
- By-pass szelep
- Fűtő- / hűtőpalást
- A csatlakozás típusa ANSI&DIN karimás vagy BSP&NPT menetes csatlakozás
JELLEMZŐK
- Alkalmazási lehetőség 12 különféle méretben
- Különböző viszkozitású anyagok széles tartománya kezelhető
- Könnyen kezelhető és karbantartható, csak két forgóalkatrésszel rendelkezik
- Az önfelszívás akár 720 mbar lehet
- A kialakítás alkalmas az adagoláshoz
- Gazdaságosabb, mint a forgódugattyús szivattyúk és a csavaros szivattyúk, mivel csak egy tömítést kell alkalmazni
- A szivattyú kialakítása alkalmas minden típusú tömítéshez (ajaktömítés, tömszelence, egyszeres mechanikus tömítés, dupla mechanikus tömítés)
- A csatlakozás kialakítása 180°-ra állítható