Anyagok, adatok és határértékek
| Ház | Rozsdamentes acél AISI 316L elektropolirozott Ra <0.8 |
| Járókerék | Rozsdamentes acél AISI 316L elektropolirozott Ra <0.8 |
| Mechanikus tömítés | Egyszeres, SiC / carbon (std) vagy SiC / SiC, FDA tanusítvány Dupla, SiC / carbon (std) vagy SiC / SiC, FDA tanusítvány |
| O-gyűrűk | EPDM, FKM, NBR (az összes FDA tanusítvánnyal) |
| Motor | IP55; IEC B35 keret; PTC termisztor; IE3; 3 fázisú |
| Nyomásérték @ 20 °C |
PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175 PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212, CTX 80-260, CTX 100-230 |
| Folyadékhőmérséklet | -10 °C ... +120 °C (140 °C rövid ideig SiP alatt) |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C ... +40 °C |
| Viszkozitás | max ~150 cSt |

Beépített inverter
Az inverter lehetővé teszi a szivattyú működésének teljes ellenőrzését a motor sebességének befolyásolásával. A motor fordulat-számának megváltoztatása befolyásolja a szivattyú paramétereit.

Higiénikus borító
Az AISI 304L anyagú higiénikus motorburkolat megvédi a motort a víztől és a szennyeződés lerakódásától, valamint vizes és vegyszeres permettől a tisztítási folyamat során.
Állítható lábak
A tökéletes megoldás lehetővé teszi a szivattyú könnyű alkalmazkodását az egyenetlen, lejtős talajhoz. Előnyösen használható, ha más helyre kell költöztetni a szivattyút.

Tartók beton alapokra történő rögzítéshez
A teljes szivattyúegység az alaplemezen állhat a mozgás elkerülése érdekében. Erősen, tartósan a talajhoz lehet rögzíteni.A csatlakozás méretei
| Modell | DIN 11851 menet (standard) | DIN 32676 bilincs | SMS3017 bilincs | SMS 1145 menet | RJT menet | |||||
| Bemenet | Kimenet | Bemenet | Kimenet | Bemenet | Kimenet | Bemenet | Kimenet | Bemenet | Kimenet | |
| 40-165 | DN40 | DN32 | DN40 | DN32 | 38 | 33.7 | 38 | 32 | 1.5” | 1.25” |
| 50-145 | DN50 | DN40 | DN50 | DN40 | 51 | 38 | 51 | 38 | 2” | 1.5” |
| 50-200 | DN50 | DN40 | DN50 | DN40 | 51 | 38 | 51 | 38 | 2” | 1.5” |
| 65-175 | DN65 | DN50 | DN65 | DN50 | 63.5 | 51 | 63.5 | 51 | 2.5” | 2” |
| 65-230 | DN65 | DN50 | DN65 | DN50 | 63.5 | 51 | 63.5 | 51 | 2.5” | 2” |
| 65-240 | DN65 | DN40 | DN65 | DN40 | 63.5 | 38 | 63.5 | 38 | 2.5” | 1.5” |
| 80-205 | DN80 | DN50 | DN80 | DN50 | 76.1 | 51 | 76 | 51 | 3” | 2” |
| 80-212 | DN80 | DN65 | DN80 | DN65 | 76.1 | 63.5 | 76 | 63.5 | 3” | 2.5” |
| 80-260 | DN80 | DN65 | DN80 | DN65 | 76.1 | 63.5 | 76 | 63.5 | 3” | 2.5” |
| 100-230 | DN100 | DN80 | DN100 | DN80 | 101.6 | 76.1 | 101.6 | 76 | 4” | 3” |





