522 SOROZAT
| Max. teljesítmény: | 25.5 m3/h |
| Max. differenciális nyomás: | 14 bar (200 PSI) |
| Max. viszkozitás: | 2500 cSt |
| Hőmérsékleti tartomány: | -20 °C és +180 °C között |
| Modell | Bemeneti / Kimeneti méret | Kapacitás (0 bar-on) |
Max. sebesség (fordulat / perc) |
Max. nyomáskülönbség | |||
| mm | Inch | m3/h | GPM | PSI | Bar | ||
| TL | 1" | 25 | 2.4 | 10 | 1750 | 200 | 14 |
| H | 1 ½" | 40 | 3.5 | 15 | |||
| HM | 1 ½" | 40 | 5 | 22 | |||
| HL | 1 ½" | 40 | 7 | 30 | |||
| J | 2" | 50 | 11 | 50 | 1150 | ||
| JL | 2" | 50 | 17 | 75 | |||
LEHETŐSÉGEK
- Integrált biztonsági szelep
- A csatlakozás típusa BSP&NPT menetes csatlakozás lehet
JELLEMZŐK
- Alkalmazási lehetőség 6 különféle méretben
- Sokféle anyagváltozat alkalmazható (Szürke vasöntvény, gömbgrafitos vasöntvény)
- Alacsony és közepes viszkozitású közegek kezelése
- Az önfelszívás akár 720 mbar lehet
- A szivattyú kialakítása csak mechanikus tömítés alkalmazásához alkalmas
- Gazdaságos megoldás, közvetlen csatlakoztatással







