A Tapflo csillapítók higiénikus sorozatát elsősorban az élelmiszer-, ital-, gyógyszeripari és kozmetikai ipar számára tervezték, ahol tisztaság és steril környezet szükséges.
Könnyen tisztítható
A csillapítót úgy tervezték és készítették el, hogy helyben tisztítható és sterilizálható legyen - C.I.P. és S.I.P. Ezek az iparágakban végrehajtott automatikus tisztítási és fertőtlenítési eljárások, ezért alapvető fontosságú, hogy termékünk felkészüljön ezen eljárások betartására.
ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik
A csillapítók robbanásbiztos - ATEX jelöléssel - kivitelben kaphatóak. Földeléssel és vezetőképes anyagokkal vannak ellátva: vezetőképes test, PTFE (vezetőképes hátlap) vagy EPDM (vezetőképes) membrán.
Ipar | Alkalmazási példa |
Vegyipar | Savak, lúgok, alkohol, oldószerek, latex, emulziók |
Tejtermékek | Tej, tejszín, joghurt, krémsajt, sajtkrém |
Élelmiszerek | Ketchup, majonéz, paradicsomtermékek, mustár |
Italok | Ízek, színezők, gyümölcslé |
Péksütemények | Élesztő, adalékok |
Italok | Sör, ízek, színezőanyagok, sörcefre |
Tisztaság | Szappan, fogkrém, sampon |
Kozmetikumok | Krém, alkohol, parfüm |




MÉRET | A CSILLAPITÓ MÉRETE | ||||||
30 | 80 | 125 | 225 | 425 | 825 | ||
A | BSP | G 3/8" | G 3/4" | G 1" | G 1 1/2" | G 2" | - |
DIN karima ANSI karima | 95 | - | - | - | - | - | |
SMS3017/ISO2037 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 64 | 91 | - | |
DIN 118513 | Rd 44x1/6" | Rd 52x1/6" | Rd 65x1/6" | Rd 78x1/6" | Rd 95x1/6" | Rd 110x1/4" | |
B | 10.6 0.42 | 16,5 0.65 | 16.5 0,65 | 41 1.61 | 46 1.81 | 19.3 0.76 | |
C | G1/4" | ||||||
D | 100 4.33 | 158 6.22 | 208 8.19 | 277 10.91 | 360 14.17 | 470 18.50 | |
G | 79 3.11 | 116.5 4.59 | 135 5,31 | 209 8.23 | 255 10.04 | 330 12,99 | |
I | 107 4.21 | 155 6.10 | 203 7.99 | 270 10.63 | 352 13.86 | 470 18.50 | K | BSP | - | - | - | - | - | - |
DIN karima 4 | DN15 | - | - | - | - | - | |
ANSI karima 4 | 1/2" | - | - | - | - | - | |
SMS3017/ISO20375 | DN25 | DN25 | DN38 | DN50 | DN70 | - | |
DIN 1185135 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | L | DIN & ANSI karima | - | - | - | - | - | - |
BSP | - | - | - | - | - | - | |
Egyéb csatlakozások3 | 180 7.09 | 210 8.27 | 300 11.81 | 350 13.78 | 450 17.72 | 600 23.63 | P | DIN karima 4 | 17,3 0,68 | - | - | - | - | - |
ANSI karima 4 | 17,3 0,68 | - | - | - | - | - | |
SMS3017/ISO2037 5 | 22,6 0,89 | 22,6 0,89 | 35,6 1,40 | 49 1.93 | 66,8 2.63 | - | |
DIN 118513 5 | 20 0.79 | 26 1.02 | 38 1.50 | 50 1.97 | 66 2.60 | 81 3.19 | |
X | - | - | - | - | - | - | |
Y | - | - | - | - | - | - | |
Z | - | - | - | - | - | - |
1=PE/PTFE | 2=SS/ALU | 3=SMS3017/ISO2037, DIN11851, SMS1145, BS4825 (RJT)
4=csak műanyag és fém szivattyúk | 5=Csak szanitáris szivattyúk | *=A többi méret az IOM-ban
Jellemzők és előnyök
Minimalizált vibrációk és vizkalapács-hatások
A csőrendszer mindenféle műszerének védelme
Optimalizált szivattyúteljesítmény és csökkentett karbantartási költségek
Letöltések a higiénikus csillapitókról
Keressen rá a letöltésekre, például töltsön le prospektusokat, utasításokat és rajzokat. Más nyelveken irt útmutatásokért kattintson ide, hogy a brosúrák és kézikönyvek letöltési oldalára lépjen