JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
- Széleskörű alkalmazás
- Kompakt és praktikus
- Nagy választék kiegészítőkből és tartozékokból
- Alacsony LCC (Life Cycle Cost)
- Alkalmazható az élelmiszeriparban
- Könnyen kezelhető
- Elérhető speciális kivitelben
- Különböző anyagok és megoldások állnak rendelkezésre
- Agresszív anyagok kezelése
Magyarázat:
PP | Polipropilén |
SS | Rozsdamentes acél |
PE | Polietilén |
ABS | Akrilnitril-butadién-sztirol |
A hordók és tartályok biztonságos és kényelmes ürítéséhez kézi hordószivattyúk teljes sorozatát is kínáljuk:
A kézi szivattyúk olyan szivattyúk, amelyeket kézzel működtetnek. A közegtől függően a szivattyú és a tömítések különböző anyagai állnak rendelkezésre. A kézi szivattyúk elvileg három csoportra oszthatók: ásványolaj termékekhez, vegyszerekhez/tisztító oldatokhoz és gyúlékony közegekhez, mint például benzin vagy oldószer.
GYAKORI ALKALMAZÁSOK
- Savak és lúgok
- Vegyszerek
- Hűtőfolyadékok
- Diesel
- Olajok
- Víz
- Gyúlékony közegek
- Ásványok
MŰSZAKI ADATOK - SZETTEK
Szivattyú | Szivattyú anyaga | Tengely anyaga | Tömítés | Áramlás* | Cső hossz[mm] | Cső átmérő [mm] | Csatl. | Alkalmazás |
JP-02 | PP | SS 304 | FKM | 0,3; 0,37; 0,45 l/ütem | 340-900 | max. 40 | G 2″ és G 1½” | savak, lúgok, vízalapú-vegyszerek |
JP-03 | PP | szerszám acél | NBR | 0,3; 0,37; 0,45 l/ütem | 340-900 | max. 40 | G 2″ és G 1½” | olaj, diesel, antifreeze folyadék, víz |
JP-04 | PP | PP | közegtől függ: FKM, NBR, EPDM, fluropolimer | 0,3 l/ütem | 500-900 | max. 34 | G 2” | savak, lúgok, ásványi olajok, folyékony élelmiszer |
JP-05 | SS 316Ti | - | PTFE | 0,3-0,6 l/ütem | 700,1000 és 1132 | 32 | R2” | gyúlékony közeg |
JP-06 | PE és PVC | - | - | 0,08 l/ütem | 850 | 25 | G 2” | víz, enyhén agresszív savak és lúgok |
JP-07 | PP és belső részek SS | - | közegtől függ: NBR, FKM, EPDM | víz: 20 l/min olaj: 9 l/perc 20°C-on | 4 részből áll: 4x250mm | max. 31 | 46,5 -60 mm átmérő | 40°C-ig 400 mPas-ig |
JP-08 | PVDF | - | PTFE | 0,3 l/fordulat | 3x 35mm | - | G 2” | agresszív közegek: savak és lúgok |
JP-09 | PP | - | FKM | 0,5 l/ütem | 960 | - | G 2” | erősen és enyhén agresszív közegek, savak és lúgok |
JP-11 | ALU és acél cink bevonattal | - | NBR | 1 l/ fordulat | 1080 | 53 | G 2” | híg, nem gyúlékony folyadékok: diesel, kenő-, fűtő-, ásványi-,és motorolaj; 1000mPas-ig |
JP-12 | ALU és acél cink bevonattal | - | NBR | 1 l/ fordulat | 1080 | 53 | G 2” | híg, nem gyúlékony folyadékok: diesel, kenő-, fűtő-, ásványi-,és motorolaj; 1000mPas-ig |
JP-13 | présöntés és műanyag | - | NBR | 0,3 l/fordulat | 355-955 | max. 40 | G 2” | diesel, fűtőolaj, kenőolaj, nem-agresszív és nem gyúlékony anyagok |
JP-15 | acél cink bevonattal | - | NBR | 035 l/ütem | 450-865 | max. 40 | G 1½” és G 2″ | híg folyadékok: diesel, oljaok, hűtőfolyadékok |
JP-16 ATEX | - | - | - | 0,25 l/ütem | 1500 | 40 | M 64x4 és G 2” | robbanásveszélyes környezetben kezelt közegek |
JP-111 | PP, PE és ABS | - | - | 8 l/min | 460 | max. 31 | - | víz, diesel, enyhén agresszív, nem gyúlékony közegek |
*maximális érték
20°C-on, vízzel tesztelve: ±5%