222/232/242/252/262/272/282/292 sorozat
| Max. teljesítmény: | 390 m3/h |
| Max. differenciális nyomás: | 14 bar (200 PSI) ZL - 8.5bar (125 PS) |
| Max. viszkozitás: | 450.000 cSt |
| Hőmérsékleti tartomány: | -50 °C és +350 °C között |
| Modell | Bemeneti / Kimeneti méret | Kapacitás (0 bar-on) |
Max. sebesség (fordulat / perc) |
Max. nyomáskülönbség | |||
| mm | Inch | m3/h | GPM | PSI | Bar | ||
| B | 1" | 25 | 2.4 | 10 | 1750 | 200 | 14 |
| CL | 1" | 25 | 3.5 | 15 | |||
| H | 1 ½" | 40 | 3.5 | 15 | |||
| HM | 1 ½" | 40 | 5 | 22 | |||
| HL | 1 ½" | 40 | 7 | 30 | |||
| J | 2" | 50 | 11 | 50 | 1150 | ||
| JL | 2" | 50 | 17 | 75 | |||
| K | 2" | 50 | 19 | 85 | 900 | ||
| KL | 2" | 50 | 26 | 115 | |||
| S | 2 ½" | 65 | 36 | 160 | 750 | ||
| SL | 2 ½" | 65 | 52 | 230 | |||
| M | 3" | 80 | 52 | 230 | |||
| ML | 3" | 80 | 65 | 290 | 500 | ||
| N | 4" | 100 | 65 | 290 | |||
| NL | 4" | 100 | 113 | 495 | |||
| P | 5" | 125 | 120 | 525 | 400 | ||
| R | 6" | 150 | 157 | 695 | |||
| Z | 8" | 200 | 267 | 1180 | 300 | ||
| ZL | 10" | 250 | 390 | 1720 | 125 | 8.5 | |
Megjegyzés: A B és CL modellek csak menetes csatlakozással kaphatóak. A H és az M közötti modellek menetes vagy karimás csatlakozással kivitelezhetőek. Az ML és ZL közötti modelleknél csak karimás csatlakozás lehetséges.
LEHETŐSÉGEK
- Fűtő- / hűtőpalást
- Integrált biztonsági szelep
- A csatlakozás típusa ANSI&DIN karimás vagy BSP&NPT menetes csatlakozás lehet
JELLEMZŐK
- Alkalmazási lehetőség 19 különféle méretben
- Sokféle anyagváltozat alkalmazható (Szürke vasöntvény, gömbgrafitos vasöntvény, öntött acél vagy rozsdamentes acél)
- Alacsony és magas viszkozitású közegek kezelése
- Az önfelszívás akár 720 mbar lehet
- A szivattyú kialakítása minden típusú tömítéshez alkalmas (speciális kialakítás, ajaktömítés, tömszelence, egyszeres mechanikus tömítés, dupla mechanikus tömítés)







