A TR9 és a TXR9 (ATEX verzió) a PE és PTFE membránszivattyúk körében a legkisebbek, mindössze 7 × 9 × 12 cm méretűek, de mégis nagy teljesítményűek, 9 liter / perc áramlással.
Ideális adagoláshoz és kis tartályokba pumpáláshoz. A kis méretnek köszönhetően helyet takarítanak meg a kompakt OEM installációkban is.
Műszaki adatok
Műszaki információ | egység | érték |
Maximális kapacitás | l/min (US gpm) | 11 (2.9) |
Ütemenkénti térfogat | ml (cu in) | 15 (0.92) |
Maximális kimeneti nyomás | bar (psi) | 8 (116) |
Maximális emelési magasság (száraz) | m (Ft) | 1 (3) |
Szilárd részecskék maximális mérete | mm (in) | 2 (0.08) |
Maximális hőmérséklet PE | °C (°F) | 70 (158) |
Maximális hőmérséklet PTFE | °C (°F) | 100 (212) |
Standard szivattyú T PE | kg (lb) | 0.75 (1.65) |
Standard szivattyú T PTFE | kg (lb) | 1.35 (2.98) |
Teljesítménygörbe
TR9 Letöltések
Keressen rá a következő letöltésekre: brosúrák, utasítások és rajzok. Más nyelvű útmutatásokért, kattintson ide a brosúrák és kézikönyvek letöltési oldalára