A T400 és az ATEX által jóváhagyott TX400 a második legnagyobb szivattyúink, amelyek mérete 350 × 380 × 563 cm, 570 liter / perc áramlási kapacitással.
Műszaki adatok T400
Műszaki információ | egység | érték |
Maximális kapacitás | l/min (US gpm) | 570 (150) |
Ütemenkénti térfogat | ml (cu in) | 2326 (141.94) |
Maximális kimeneti nyomás | bar (psi) | 8 (116) |
Maximális emelési magasság (száraz) | m (Ft) | 4 (13) |
Szilárd részecskék maximális nagysága | mm (in) | 15 (0.59) |
Maximális hőmérséklet PE | °C (°F) | 70 (158) |
Maximális hőmérséklet PTFE | °C (°F) | 100 (212) |
Maximális tömeg (PE) | kg (lb) | 47 (103.62) |
Maximális tömeg (PTFE) | kg (lb) | 87 (191.80) |
Teljesítménygörbe
T400 Letöltések
Keressen rá a következő letöltésekre: brosúrák, utasítások és rajzok. Más nyelvű útmutatásokért, kattintson ide a brosúrák és kézikönyvek letöltési oldalára
PE és PTFE membránszivattyúk IOM english