Anyagok, adatok és határértékek
| Ház | Rozsdamentes acél AISI 316L üvegfúvott Ra<3.2 |
| Járókerék | Rozsdamentes acél AISI 316L elektropolírozott Ra<3.2 |
| Mechanikus tömítés | Egyszeres, SiC / carbon (std) vagy SiC / SiC, FDA tanusítvány Dupla, SiC / carbon (std) vagy SiC / SiC, FDA tanusítvány |
| O-gyűrűk | EPDM, FKM, NBR (az összes FDA tanusítvánnyal) |
| Motor | IP55; IEC B35 keret; PTC termisztor; IE3; 3 fázisú |
| Nyomásérték @ 20 °C |
PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175 PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212 CTX 80-260, CTX 100-230 |
| Folyadékhőmérséklet | -10 °C ... +120 °C (140 °C rövid ideig SiP alatt) |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C ... +40 °C |
| Viszkozitás | max ~150 cSt |

Beépített inverter
Az inverter lehetővé teszi a szivat tyú működésének teljes ellenőrzését a motor sebességének befolyásolásával. A motor fordulatszámának megváltoztatása befolyásolja a szivattyú paramétereit.

Ipari karimás csatlakozások
Az ipari CTX I szivattyúk az EN 1092-1 típus 11, ANSI 150 vagy BSPT menetes csatlakozási lehetőségekkel ellátott.

Állítható lábak
A tökéletes megoldás lehetővé teszi a szivattyú könnyű alkalmazkodását az egyenetlen, lejtős talajhoz. Előnyősen használható a szivattyú áthelyezésekor.

Tartók beton alapokra történő rögzítéshez
A teljes szivattyúegység az alaplemezen állhat a mozgás elkerülése érdekében. Erősen, tartósan a talajhoz rögzíthető.
A csatlakozás méretei
| Modell | BSPT külső menet | EN1092-1 karima (szabványos) | ANSI 150 karima | |||
| Bemenet | Kimenet | Bemenet | Kimenet | Bemenet | Kimenet | |
| 40-165 | 1.5” | 1.25” | DN40 | DN32 | 1.5” | 1.25” |
| 50-145 | 2” | 1.5” | DN50 | DN40 | 2” | 1.5” |
| 50-200 | 2” | 1.5” | DN50 | DN40 | 2” | 1.5” |
| 65-175 | 2.5” | 2” | DN65 | DN50 | 2.5” | 2” |
| 65-230 | 2.5” | 2” | DN65 | DN50 | 2.5” | 2” |
| 65-240 | 2.5” | 1.5” | DN65 | DN40 | 2.5” | 1.5” |
| 80-205 | 3” | 2” | DN80 | DN50 | 3” | 2” |
| 80-212 | 3” | 2.5” | DN80 | DN65 | 3” | 2.5” |
| 80-260 | 3” | 2.5” | DN80 | DN65 | 3” | 2.5” |
| 100-230 | 4” | 3” | DN100 | DN80 | 4” | 3” |





